排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1 $6.63万 ¥481219.1676 +0.22% $69945¥507506.931 $66978¥485978.9724 $117.5亿¥853.2亿 $73738$67.81 $1.31万亿¥9.48万亿 2100万1971.17万
2 $3549.59 ¥25755.115122 +0.45% $3648.99¥26476.3416 $3472.75¥25197.5795 $94.9亿¥689.1亿 $4878.26$0.432979 $4266.3亿¥3.1万亿 1.2亿1.2亿
3 $0.999241 ¥7.2502928478 -0.01% $1.006¥7.2993 $0.992334¥7.2002 $213.5亿¥1549.3亿 $1.32$0.572521 $1124.8亿¥8161.5亿 1124.9亿1124.9亿
4 $604.5 ¥4386.1311 -0.51% $633.28¥4594.953 $601.28¥4362.7674 $5.5亿¥39.9亿 $717.48$0.0398177 $930.0亿¥6748.0亿 2.0亿1.5亿
5 $144.43 ¥1047.955194 +0.49% $160.73¥1166.2247 $150.2¥1089.8212 $11.2亿¥81.4亿 $259.96$0.500801 $666.6亿¥4837.2亿 4.6亿4.6亿
6 $3548.84 ¥25749.673272 +0.5% $3650.35¥26486.2095 $3479.48¥25246.411 $3834.68万¥2.7亿 $4829.57$482.9 $338.4亿¥2455.8亿 951.15万951.15万
7 $1 ¥7.2558 -0.01% $1.008¥7.3138 $0.991259¥7.1924 $21.3亿¥154.8亿 $1.17$0.877647 $324.6亿¥2355.8亿 324.0亿324.0亿
8 $0.490888 ¥3.5617851504 +2.41% $0.497506¥3.6098 $0.481246¥3.4918 $6.7亿¥48.7亿 $3.4$0.00268621 $272.4亿¥1977.0亿 1000.0亿555.0亿
9 $0.13562 ¥0.984031596 -0.6% $0.149972¥1.0882 $0.139473¥1.012 $4.2亿¥30.5亿 $0.731578$0.0000869 $196.2亿¥1423.5亿 1446.8亿1446.8亿
10 $7.87 ¥57.103146 -2.15% $7.66¥55.5794 $7.06¥51.2259 $3.8亿¥28.2亿 $7.76$0.519364 $191.3亿¥1388.1亿 24.3亿24.3亿
11 $0.412454 ¥2.9926837332 +0.4% $0.444111¥3.2224 $0.425335¥3.0861 $1.8亿¥13.2亿 $3.09$0.01925275 $146.0亿¥1059.4亿 450.0亿354.0亿
12 $0.00002068 ¥0.000150049944 -0.01% $0.0000232¥0.0002 $0.00002138¥0.0002 $1.7亿¥12.8亿 $0.00008616$0.000000000056366 $121.7亿¥883.7亿 589.26万亿589.26万亿
13 $29.99 ¥217.601442 -0.97% $33.92¥246.1167 $31.91¥231.5326 $1.9亿¥13.9亿 $144.96$2.8 $118.0亿¥856.3亿 7.2亿3.9亿
14 $6.64万 ¥481574.7018 +0.12% $69903¥507202.1874 $66965¥485884.647 $1.3亿¥9.5亿 $73505$3139.17 $101.5亿¥736.7亿 15.3万15.3万
15 $0.115195 ¥0.835831881 +0.09% $0.117986¥0.8561 $0.115612¥0.8389 $1.9亿¥14.0亿 $0.231673$0.00180434 $100.4亿¥729.1亿 872.9亿872.9亿
16 $14.82 ¥107.530956 -0.82% $16.22¥117.6891 $15.2¥110.2882 $2.3亿¥16.7亿 $52.7$0.148183 $87.0亿¥631.7亿 10.0亿5.8亿
17 $6.18 ¥44.840844 -0.53% $6.91¥50.1376 $6.38¥46.292 $9651.69万¥7.0亿 $54.98$2.7 $84.9亿¥616.2亿 13.7亿13.7亿
18 $430.01 ¥3120.066558 +0.97% $465.99¥3381.1302 $443.7¥3219.3985 $1.3亿¥9.4亿 $3785.82$76.93 $84.7亿¥614.7亿 2100万1971.88万
19 $11.5 ¥83.4417 +5.54% $10.3¥74.7347 $9.46¥68.6399 $3.8亿¥27.8亿 $44.92$1.03 $86.7亿¥629.3亿 10.0亿7.5亿
20 $5.58 ¥40.487364 -0.64% $6.69¥48.5413 $6.11¥44.3329 $1.4亿¥10.8亿 $20.44$0.526762 $60.7亿¥440.6亿 10.8亿10.8亿
21 $79.54 ¥577.126332 +1.07% $79.19¥574.5868 $76.89¥557.8985 $2.1亿¥15.7亿 $410.26$1.15 $59.3亿¥430.5亿 8400万7463.72万
22 $0.609063 ¥4.4192393154 +1.33% $0.650051¥4.7166 $0.621436¥4.509 $2.0亿¥14.7亿 $2.92$0.00314376 $56.4亿¥409.9亿 100.0亿92.8亿
24 $0.00001195 ¥0.00008670681 +0.08% $0.00001377¥0.0001 $0.00001249¥0.0001 $5.0亿¥36.6亿 $0.00001717$0.000000055142 $50.1亿¥364.0亿 4206900.0亿4206900.0亿
25 $5.88 ¥42.664104 +2.89% $5.93¥43.0269 $5.63¥40.8502 $119.5万¥867.1万 $8.14$0.799859 $54.5亿¥395.5亿 9.2亿9.2亿
26 $0.999871 ¥7.2548640018 -0% $1.014¥7.3574 $0.993198¥7.2064 $2.9亿¥21.5亿 $1.22$0.88196 $52.3亿¥379.9亿 52.7亿52.7亿
26 $3.16 ¥22.928328 +0.25% $238.72¥1732.1046 $235.8¥1710.9176 $1176.864¥8539.09 $263.37$0.60543 $0¥0 936.44万936.44万
27 $9.16 ¥66.463128 -0.44% $10.84¥78.6529 $9.94¥72.1227 $6766.52万¥4.9亿 $700.65$2.87 $42.6亿¥309.5亿 4.6亿4.6亿
28 $1.45 ¥10.52091 -2.15% $1.75¥12.6977 $1.58¥11.4642 $8908.95万¥6.4亿 $3.45$0.00816959 $36.4亿¥264.4亿 26.3亿25.2亿
29 $0.153417 ¥1.1131630686 -5.34% $0.180086¥1.3067 $0.164549¥1.1939 $5809.83万¥4.2亿 $0.19164$0.00017105 $36.7亿¥266.7亿 287.0亿239.0亿
30 $25.43 ¥184.514994 +0.6% $26.71¥193.8024 $25.48¥184.8778 $7796.22万¥5.6亿 $167.09$0.615038 $37.4亿¥271.9亿 2.1亿1.4亿
31 $7.82 ¥56.740356 -0.21% $8.54¥61.9645 $7.95¥57.6836 $1.2亿¥9.1亿 $19.92$3.08 $35.2亿¥255.5亿 4.5亿4.5亿
34 $7.96 ¥57.756168 -1.02% $9.44¥68.4948 $8.52¥61.8194 $7190.98万¥5.2亿 $13.53$0.03665669 $30.9亿¥224.2亿 5.3亿3.8亿
35 $1.92 ¥13.931136 +1.28% $2.49¥18.0669 $2.16¥15.6725 $4256.33万¥3.0亿 $3.86$0.04559639 $28.0亿¥203.7亿 18.1亿14.6亿
36 $175.79 ¥1275.497082 +2.06% $181.54¥1317.2179 $173.14¥1256.2692 $5826.21万¥4.2亿 $542.33$0.216177 $32.3亿¥235.0亿 1844.53万1844.53万
37 $0.084596 ¥0.6138116568 -1.27% $0.093793¥0.6805 $0.088514¥0.6422 $3058.08万¥2.2亿 $0.569229$0.00986111 $30.2亿¥219.4亿 500.0亿357.5亿
38 $5.18 ¥37.585044 +0.08% $5.73¥41.5757 $5.39¥39.1088 $1.2亿¥9.3亿 $236.84$2.64 $29.1亿¥211.8亿 19.6亿5.6亿
39 $7.13 ¥51.733854 -0.43% $7.89¥57.2483 $7.58¥54.999 $1.4亿¥10.1亿 $44.45$1.16 $27.8亿¥201.9亿 3.9亿3.9亿
40 $25.03 ¥181.612674 -3.43% $32.66¥236.9744 $28.21¥204.6861 $1.2亿¥8.9亿 $52.62$0.657401 $24.3亿¥176.5亿 9715.22万9715.22万
42 $0.097675 ¥0.708710265 +0.52% $0.100986¥0.7327 $0.098143¥0.7121 $3171.78万¥2.3亿 $0.875563$0.00047612 $28.4亿¥206.1亿 500.0亿290.7亿
43 $46.02 ¥333.911916 +1.51% $47.35¥343.5621 $45.08¥327.0915 $280.89万¥2038.07万 $73.8$0.580608 $27.5亿¥200.1亿 3.0亿6000万
45 $1.72 ¥12.479976 -1.84% $1.99¥14.439 $1.84¥13.3507 $3818.16万¥2.7亿 $9.52$0.378055 $25.9亿¥188.2亿 20.0亿14.8亿
46 $0.913892 ¥6.6310175736 -0.89% $0.994557¥7.2163 $0.938217¥6.8075 $1.2亿¥8.7亿 $2.39$0.744925 $26.4亿¥191.9亿 100.0亿28.9亿
46 $0.988157 ¥7.1698695606 +0.7% $1.004¥7.2848 $0.997364¥7.2367 $70.917¥514.557 $2$0.206311 $0¥0 1万亿10.0亿
47 $0.098976 ¥0.7181500608 -3.11% $0.1075¥0.78 $0.101187¥0.7342 $753.55万¥5467.63万 $0.965407$0.0121196 $26.6亿¥193.0亿 268.0亿268.0亿
50 $0.233235 ¥1.692306513 -2.29% $0.271633¥1.9709 $0.250001¥1.814 $4140.38万¥3.0亿 $2.84$0.052051 $22.1亿¥160.8亿 107.8亿95.0亿
52 $28.11 ¥203.960538 -2.3% $36.23¥262.8776 $33.11¥240.2395 $5374.98万¥3.8亿 $89.24$0.298788 $18.4亿¥133.5亿 6600万6545.42万
53 $2.05 ¥14.87439 -0.14% $2.21¥16.0353 $2.05¥14.8744 $1.5亿¥11.4亿 $4.84$0.402159 $22.2亿¥161.3亿 42.9亿10.8亿
54 $0.02872252 ¥0.208404860616 -0.64% $0.03203219¥0.2324 $0.03000019¥0.2177 $3547.09万¥2.5亿 $0.280991$0.00191713 $20.8亿¥151.5亿 867.1亿727.1亿
54 $0.899783 ¥6.5286454914 +0.5% $0.608626¥4.4161 $0.545612¥3.9589 $1.12万¥8.13万 $3.1$0.270167 $0¥0 96.1亿14.5亿
55 $0.00020192 ¥0.001465091136 -1.15% $0.00025136¥0.0018 $0.00021054¥0.0015 $1.8亿¥13.3亿 $0.00034495$0.00000008428 $19.5亿¥141.6亿 10万亿9.69万亿
回顶部